| # | ID | Ime i prezime | Adresa | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35208 | Antonijević Ante | Oklad 4 | 21425 Selca |
| 2. | 145986 | Arbunić Josip | Pražnica 67 | 21424 Pražnica |
| 3. | 35209 | Arnerić Ivan | Glavica 38 | 21410 Postira |
| 4. | 2040 | Arnerić Josip | Mala lozna III/6 | 21410 Postira |
| 5. | 104235 | Arnerić Milan | Glavica 38 | 21410 Postira |
| 6. | 148236 | Arnerić Pero | Put molega briga 12 | 21410 Postira |
| 7. | 216065 | Arnerić Rajko | Mala lozna III br. 6 | 21410 Postira |
| 8. | 211246 | Avramović Aco | Sv. Roka 5 | 21412 Pučišća |
| 9. | 2109 | Avramović Marino | Sv. Roka 15 | 21412 Pučišća |
| 10. | 217885 | Baković Ivo | Iseljenika 18A | 21400 Supetar |
| 11. | 2182 | Baković Tonči | Hrvatskih branitelja 15 | 21423 Nerežišća |
| 12. | 181935 | Baloević Franci | Dol 16A | 21410 Postira |
| 13. | 2199 | Baloević Vinko | Dol 16A | 21410 Postira |
| 14. | 2189 | Bezmalinović Mladen | N. Selo, Vrh Sela 4 | 21425 Selca |
| 15. | 2045 | Bezmalinović Nikša | Mišina Bonda 6 | 21423 Nerežišća |
| 16. | 2227 | Biočina Pero | Put Rota 12 | 21410 Postira |
| 17. | 92691 | Bižaca Ivica | Put Rota 10 | 21410 Postira |
| 18. | 124726 | Bižaca Mario | Zastivonje 8 | 21410 Postira |
| 19. | 147076 | Bodlović Matej | David cesta 61 | 21420 Bol |
| 20. | 168219 | Botica Boško | Stara cesta 17 | 21420 Bol |
| 21. | 2092 | Botica Marinko | Blato 24 | 21420 Bol |
| 22. | 101712 | Botica Mario | Put ružmarina 68 | 21425 Selca |
| 23. | 113695 | Brešković Ivo | Njivica 8 | 21423 Nerežišća |
| 24. | 2163 | Brizić Ivo | Glavica 5 | 21420 Bol |
| 25. | 26056 | Brizić Viktor | Gornji Humac 98 | 21414 Gornji Humac |
| 26. | 2341 | Brkuljić Josip | Kuk II/7 | 21405 Milna |
| 27. | 111971 | Brkuljić Nikola | Kuk II/7 | 21405 Milna |
| 28. | 59950 | Burić Romeo | Hrvatskog preporoda 1 | 21420 Bol |
| 29. | 2159 | Buvinić Ivan | Pražnica 15 | 21424 Pražnica |
| 30. | 2158 | Buvinić Marko | Pražnica 15 | 21424 Pražnica |
| 31. | 145612 | Buvinić Marko Emanuel | Pražnica 15 | 21424 Pražnica |
| 32. | 2056 | Buvinić Pero | Pražnica 16A | 21424 Pražnica |
| 33. | 2194 | Curri Franjo | Bunja 2 | 21412 Pučišća |
| 34. | 183479 | Curri Nikola | Bunja 2 | 21412 Pučišća |
| 35. | 191788 | Damjanović Vedran | Hrvatskih žrtava 29 | 21400 Supetar |
| 36. | 24220 | Damjanović Vladimir | Hrvatskih žrtava 29 | 21400 Supetar |
| 37. | 88879 | Domančić Jakša | Dolčić 8 | 21400 Supetar |
| 38. | 2090 | Domančić Nikša | Dolčić 8 | 21400 Supetar |
| 39. | 2337 | Domančić Šime | Dolčić 8 | 21400 Supetar |
| 40. | 2217 | Dragičević Đuro | Muškat 3 | 21400 Supetar |
| 41. | 181389 | Dragičević Jerko | Put Višćica 37 | 21400 Supetar |
| 42. | 2075 | Dragičević Petar | Muškat 1 | 21400 Supetar |
| 43. | 187426 | Dragičević Šimica | Put Višćica 37 | 21400 Supetar |
| 44. | 157113 | Dubravčić Dragan | Pod Mozdravicu 15 | 21423 Nerežišća |
| 45. | 145987 | Dubravčić Ivo | Get 18 | 21423 Nerežišća |
| 46. | 2063 | Dubravčić Vinko | Pod Depozit 7 | 21423 Nerežišća |
| 47. | 2240 | Dubravčić Vinko | Domovinskog rata 13 | 21423 Nerežišća |
| 48. | 2065 | Eterović Ante | Gornji Humac 69 | 21414 Gornji Humac |
| 49. | 2238 | Eterović Branislav | Grižica 69 | 21423 Nerežišća |
| 50. | 135563 | Eterović Damir | Latešo brdo 20 | 21412 Pučišća |
| 51. | 2249 | Eterović Dinko | Nakal 4 | 21425 Selca |
| 52. | 116320 | Eterović Ivan | Mirka Vrsalovića 13 | 21420 Bol |
| 53. | 2067 | Eterović Ivica | Brdarina 6 | 21412 Pučišća |
| 54. | 35203 | Eterović Josip | Latešo brdo 76 | 21412 Pučišća |
| 55. | 136655 | Eterović Nikša | Gornji Humac 70 | 21414 Gornji Humac |
| 56. | 26043 | Eterović Stjepan | Grižica 73 | 21423 Nerežišća |
| 57. | 151198 | Eterović Toni | Gornji Humac 69 | 21414 Gornji Humac |
| 58. | 2236 | Filipi Ante | Rokova 42 | 21423 Nerežišća |
| 59. | 111128 | Filipi Miki | Rokova 40 | 21423 Nerežišća |
| 60. | 2134 | Filipi Nikola | Rokova 40 | 21423 Nerežišća |
| 61. | 2171 | Filipi Petar | Škrip, Ravnica 22 | 21410 Postira |
| 62. | 2218 | Franulić Ivica | 1. svibnja br.5 | 21400 Supetar |
| 63. | 217400 | Gladović Matej | Venceslava Štambuka 11 | 21425 Selca |
| 64. | 158693 | Glušević Ivica | Lokanjac 6 | 21425 Selca |
| 65. | 210689 | Goić Jure | Pražnica 54A | 21424 Pražnica |
| 66. | 181873 | Goić Mate | Sv. Josipa 9 | 21423 Nerežišća |
| 67. | 35202 | Goić Pero | Sv. Josipa 9 | 21423 Nerežišća |
| 68. | 148058 | Goić Vjekoslav | Pražnica 88 | 21424 Pražnica |
| 69. | 90268 | Gospodnetić Ante | Jadranska 29 | 21400 Supetar |
| 70. | 172726 | Gospodnetić David | Dol 30A | 21410 Postira |
| 71. | 2100 | Gospodnetić Đani | Dol 30A | 21410 Postira |
| 72. | 165057 | Gospodnetić Manuel | Jadranska 29 | 21400 Supetar |
| 73. | 190292 | Gospodnetić Žan | Dol 30 | 21410 Postira |
| 74. | 116966 | Gospodnetić Žarko | Strančica 31 | 21410 Postira |
| 75. | 2325 | Guerieri Dino | Škrip, Pod njivu 6 | 21410 Postira |
| 76. | 88880 | Guerieri Dominik | Put Jezerina 15B | 21400 Supetar |
| 77. | 2144 | Guerieri Ivica | Škrip, Brdo 6 | 21410 Postira |
| 78. | 2324 | Guerieri Jaso | Škrip, Put Kuprija 6 | 21410 Postira |
| 79. | 2323 | Guerieri Jerko | Škrip, Put Glavice 20 | 21410 Postira |
| 80. | 35207 | Ivelić Edo | Pražnica 33A | 21424 Pražnica |
| 81. | 119108 | Ivelić Jakov | 18. rujna 25 | 21400 Supetar |
| 82. | 128656 | Ivelić Matko | Hrvatskog preporoda 21 | 21420 Bol |
| 83. | 2049 | Jakšić Denis | Kipara Ivana Rendića 9 | 21400 Supetar |
| 84. | 201986 | Jakšić Ivan | Donji Humac 95 | 21423 Nerežišća |
| 85. | 167261 | Jakšić Jakov | Donji Humac 65 | 21423 Nerežišća |
| 86. | 123779 | Jakšić Lovre | Donji Humac 75 | 21423 Nerežišća |
| 87. | 2160 | Jakšić Tomislav | Donji Humac 65 | 21423 Nerežišća |
| 88. | 211862 | Jakšić Vlade | Kipara Ivana Rendića 7A | 21400 Supetar |
| 89. | 2319 | Jerčić Jurica | Pražnica 128 | 21424 Pražnica |
| 90. | 106151 | Jerčić Radoslav | Mirka Vrsalovića 1 | 21420 Bol |
| 91. | 2221 | Jerković Đani | Put sv. Jakova 14 | 21423 Nerežišća |
| 92. | 216867 | Jerković Pjer | Put sv. Jakova 14 | 21423 Nerežišća |
| 93. | 184293 | Jugović Ivan | Donji Humac 59 | 21423 Nerežišća |
| 94. | 2191 | Jugović Ivo | Donji Humac 53 | 21423 Nerežišća |
| 95. | 2213 | Jurač Juraj | Nazorova 26 | 21404 Ložišća |
| 96. | 122407 | Jurač Mate | Nazorova 11 | 21404 Ložišća |
| 97. | 152374 | Jurić Kristijan | Gornji Humac 104A | 21414 Gornji Humac |
| 98. | 2348 | Jurun Matko | Dolac 15 | 21423 Nerežišća |
| 99. | 2312 | Kirigin Joško | Mirca, Put križa 2A | 21400 Supetar |
| 100. | 2059 | Kirigin Nikola | Mirca, Grgino 4 | 21400 Supetar |
| 101. | 2034 | Kirigin Vlado | 1. svibnja br. 6 | 21400 Supetar |
| 102. | 35201 | Koljatić Ivica | Pražnica 74 | 21412 Pučišća |
| 103. | 2069 | Kordić Tonči | Pantera 72 | 21405 Milna |
| 104. | 2108 | Kovačić Josip | Tolija 35 | 21412 Pučišća |
| 105. | 6236 | Kundid Tomislav | Gomilica II 25 | 21405 Milna |
| 106. | 2035 | Kurtić Petar | Stjepana Radića 1 | 21400 Supetar |
| 107. | 2304 | Kusanović Ante | Pražnica 92 | 21424 Pražnica |
| 108. | 106163 | Kusanović Josip | Pražnica 108 | 21412 Pučišća |
| 109. | 104230 | Kusanović Mate | Radovana Vidovića 62 | 21403 Sutivan |
| 110. | 104234 | Kusanović Romano | Radovana Vidovića 62 | 21403 Sutivan |
| 111. | 99643 | Kusanović Romeo | Jadranska 20 | 21400 Supetar |
| 112. | 207251 | Kusanović Vito | Pražnica 92 | 21424 Pražnica |
| 113. | 2232 | Kušćević Tito | Kopila 14A | 21423 Nerežišća |
| 114. | 98490 | Kuzmanić Ante | Pražnica 68B | 21424 Pražnica |
| 115. | 250 | Kuzmanić Frane | Nerežišća 135 | 21423 Nerežišća |
| 116. | 96301 | Kuzmanić Josip | Pražnica 68C | 21424 Pražnica |
| 117. | 2050 | Kuzmanić Mario | Put Varoša 18 | 21400 Supetar |
| 118. | 2175 | Lekšić Jadran | Kuk I/33 | 21405 Milna |
| 119. | 94021 | Lukšić Joško | Glavica 2/1 | 21400 Supetar |
| 120. | 125780 | Ljajić Murat | Lučica 12 | 21403 Sutivan |
| 121. | 105635 | Ljubičić Ivan | Kucac I/9 | 21405 Milna |
| 122. | 113698 | Manojlov Milivoj | Vladimira Nazora 4 | 21403 Sutivan |
| 123. | 1202 | Marčić Ivo | Gornji Humac 131 | 21412 Pučišća |
| 124. | 2054 | Marčić Joško | Gornji Humac 67 | 21414 Gornji Humac |
| 125. | 2299 | Marčić Nikica | Gornji Humac 94 | 21414 Gornji Humac |
| 126. | 2298 | Marčić Nikola | Gornji Humac 131 | 21414 Gornji Humac |
| 127. | 158694 | Marijančević Pero | Hvarska ulica 8 | 21425 Selca |
| 128. | 201389 | Marinelić Branko | Gornji Humac 105 | 21414 Gornji Humac |
| 129. | 2111 | Marinelić Ivica | Gornji Humac 64 | 21414 Gornji Humac |
| 130. | 128896 | Marinelić Nikola | Gornji Humac 64 | 21424 Pražnica |
| 131. | 2296 | Marinković Frane | Stara cesta 2 | 21420 Bol |
| 132. | 2295 | Marinković Joško | Uz curicu 5 | 21420 Bol |
| 133. | 26050 | Marinković Joško | Domovinskog rata 10 | 21420 Bol |
| 134. | 101710 | Marinković Stipe | Stara cesta 2 | 21420 Bol |
| 135. | 35200 | Marinković Viktor | Stara cesta 2 | 21420 Bol |
| 136. | 2176 | Marinović Vladimir | Brižak 4 | 21405 Milna |
| 137. | 2087 | Martinić Marko | Stagnica 4 | 21423 Nerežišća |
| 138. | 212996 | Martinić Mlađan | Vladimira Nazora 17 | 21425 Selca |
| 139. | 2093 | Martinić Šimun | Klesarska 41 | 21412 Pučišća |
| 140. | 35198 | Martinić Zoran | Klesarska 1 | 21412 Pučišća |
| 141. | 91670 | Martinović Frane | Rikarda Katalinića 13 | 21403 Sutivan |
| 142. | 120584 | Martinović Ivan | Donji Humac 23 | 21423 Nerežišća |
| 143. | 2079 | Martinović Robert | Donji Humac 110 | 21423 Nerežišća |
| 144. | 113587 | Matjašić Nikola | Sv. Roka 12 | 21412 Pučišća |
| 145. | 2091 | Matulić Ante | Dol 40 | 21410 Postira |
| 146. | 101631 | Matulić Dasen | Dračevica 70 | 21423 Nerežišća |
| 147. | 2142 | Matulić Frane | Dračevica 70 | 21423 Nerežišća |
| 148. | 2141 | Matulić Ivo | Put Guvna 1 | 21410 Postira |
| 149. | 2140 | Matulić Nikola | Strančica 17 | 21410 Postira |
| 150. | 128477 | Matulić Vinko | Domovinskog rata 47 | 21000 Split |
| 151. | 2170 | Mihovilović Tonči | Pražnica 10 | 21424 Pražnica |
| 152. | 2211 | Mirić Tonči | Škrip, Brdo 11 | 21410 Postira |
| 153. | 211733 | Mošić Ivan | Strossmayerova 11 | 21425 Selca |
| 154. | 2283 | Nigoević Slobodan | Sv.Nikole 16 | 21423 Nerežišća |
| 155. | 183125 | Nižetić Josip | Badarina 14 | 21412 Pučišća |
| 156. | 211730 | Nižetić Petar | Nižetića dvori 4 | 21425 Selca |
| 157. | 2284 | Nižetić Vinko | Vladimira Nazora 4 | 21425 Selca |
| 158. | 2088 | Obilinović Ante | Pod Mozdravicu 12 | 21423 Nerežišća |
| 159. | 2114 | Omerović Marijo | Stjepana Radića 16 | 21400 Supetar |
| 160. | 203548 | Omerović Petar | Stjepana Radića 16 | 21400 Supetar |
| 161. | 2097 | Ostojić Zoran | Ivana Frankovića 11 | 21413 Povlja |
| 162. | 2228 | Papić Robert | Put Vrila 4 | 21400 Supetar |
| 163. | 92695 | Papić Toni | Put Vrila 4 | 21400 Supetar |
| 164. | 201626 | Papić Toni | Put Vrila 4 | 21400 Supetar |
| 165. | 2280 | Pavišić Nikica | Gržica 6 | 21423 Nerežišća |
| 166. | 2058 | Poklepović Luka | Pantera 102 | 21405 Milna |
| 167. | 218478 | Poklepović Petar | Ulica Salbunara 14 | 21405 Milna |
| 168. | 2122 | Poklepović Srećko | Pantera 102 | 21405 Milna |
| 169. | 2276 | Pučo Pero | Put Gaja 1 | 21400 Supetar |
| 170. | 208080 | Pučo Toni | Put Gaja 1 | 21400 Supetar |
| 171. | 172333 | Pufek Ivan | Butor dolac 89 | 21405 Milna |
| 172. | 119269 | Puratić Radovan | Iza Kule 2 | 21426 Sumartin |
| 173. | 2205 | Radić Darko | Uza Vrstoga 2 | 21412 Pučišća |
| 174. | 2098 | Radić Nikša | Blato 8 | 21420 Bol |
| 175. | 2274 | Radić Tonko | Vrh Gvodca 4 | 21410 Postira |
| 176. | 2209 | Radić Željko | Bunja 23 | 21412 Pučišća |
| 177. | 117094 | Rakela Gordan | Držićeva 17 | 21210 Solin |
| 178. | 2225 | Razmilić Jaki | Frane petrinovića 8 | 21400 Supetar |
| 179. | 113696 | Restović Ivan | Kuk I/10 | 21405 Milna |
| 180. | 2103 | Restović Tonći | Kuk III/13 | 21405 Milna |
| 181. | 141770 | Rošker Marko | Pod Granier 3 | 21412 Pučišća |
| 182. | 2210 | Salamunović Jakša | Stjepana Pulišelića 15 | 21400 Supetar |
| 183. | 88884 | Salamunović Petar | Škrip, Pravošćok 5 | 21410 Postira |
| 184. | 180737 | Sekul Dražen | Bobovišća, Put Bobovišća 15 | 21405 Milna |
| 185. | 2032 | Sekul Mate | Bobovišća, Put Bobovišća 15 | 21405 Milna |
| 186. | 92809 | Sfarčić Josip | Riva 25 | 21405 Milna |
| 187. | 90269 | Skalić Anđelko | Mirca, Pod Lokva 14 | 21400 Supetar |
| 188. | 215832 | Stančić Bartol | Fra Andrije Dorotića 6 | 21426 Sumartin |
| 189. | 88885 | Stančić Mario | Ignjata Joba 6 | 21400 Supetar |
| 190. | 2270 | Stančić Milan | Mala banda 5 | 21426 Sumartin |
| 191. | 24978 | Stančić Milan | Mala banda 6 | 21426 Sumartin |
| 192. | 2061 | Stančić Paulo | Mala banda 7 | 21426 Sumartin |
| 193. | 101711 | Stančić Vicenco | Mala banda 5 | 21426 Sumartin |
| 194. | 2110 | Stipičić Ivica | Gornji Humac 63A | 21414 Gornji Humac |
| 195. | 2202 | Stipičić Mladen | Gornji Humac 58 | 21414 Gornji Humac |
| 196. | 118787 | Šćepanović Ante | Dolac 6 | 21426 Sumartin |
| 197. | 2201 | Šćepanović Neven | Gornji Humac 21 | 21414 Gornji Humac |
| 198. | 2351 | Šćepanović Vedran | Put Jezerina 19A | 21400 Supetar |
| 199. | 2076 | Šćepanović Vicko | Novi put 26 | 21420 Bol |
| 200. | 121977 | Šerka Špiro | Počivale 112 | 21426 Sumartin |
| 201. | 2112 | Šimunović Juraj | Grižica 47 | 21423 Nerežišća |
| 202. | 2223 | Šimunović Juraj | Dračevica 49 | 21423 Nerežišća |
| 203. | 208937 | Škrpaca Zorana | Put Ulinova 4 | 21425 Selca |
| 204. | 31278 | Špacal Marko | Tolija 84 | 21412 Pučišća |
| 205. | 173040 | Štambuk Hrvoje | Fra A.K. Miošića 10 | 21426 Sumartin |
| 206. | 45771 | Štambuk Nikica | Marka Marulića 4 | 21425 Selca |
| 207. | 2179 | Tenžera Goran | XII Dalmatinske brgade 31 | 21400 Supetar |
| 208. | 2126 | Tomičić Mario | Donji Humac 92 | 21423 Nerežišća |
| 209. | 199446 | Trutanić Anton | Tome Didolića 18 | 21425 Selca |
| 210. | 145989 | Trutanić Antonio | Put Trtora 13 | 21425 Selca |
| 211. | 2200 | Trutanić Joško | Nadsela 4 | 21425 Selca |
| 212. | 2265 | Trutanić Juraj | Gornji Humac 123 | 21414 Gornji Humac |
| 213. | 211247 | Trutanić Kristian | Pučiških iseljenika 8 | 21412 Pučišća |
| 214. | 2074 | Trutanić Mate | Dujma Hrankovića 10 | 21425 Selca |
| 215. | 2192 | Trutanić Pero | Dujma Hrankovića 14 | 21425 Selca |
| 216. | 169652 | Trutanić Tonči | Tome Didolića 18 | 21425 Selca |
| 217. | 2082 | Trutanić-Žuvić Tonći | Zagvozd 1 | 21425 Selca |
| 218. | 2259 | Vlastelica Andrija | Put Potkaštilje 20 | 21420 Bol |
| 219. | 2257 | Vrandečić Marko | Put Gospe Lurdske 2 | 21412 Pučišća |
| 220. | 157751 | Vranjičić Luka | Muškat 14 | 21400 Supetar |
| 221. | 90057 | Vrdoljak Paško | Splitska, Varoš V/10 | 21410 Postira |
| 222. | 2164 | Vrsalović Jerko | Gornji Humac 8 | 21424 Pražnica |
| 223. | 192319 | Vrsalović Josip | Gornji Humac 127 | 21414 Gornji Humac |
| 224. | 158746 | Vrsalović Joško | Gornji Humac 19 | 21414 Gornji Humac |
| 225. | 203549 | Vrsalović Jure | Gornji Humac 127 | 21414 Gornji Humac |
| 226. | 2064 | Vrsalović Jurica | Zagrebačka 6 | 21420 Bol |
| 227. | 191678 | Vrsalović Toni | Gornji Humac 8 | 21414 Gornji Humac |
| 228. | 109849 | Vuković Nikica | Bračka cesta 10 | 21425 Selca |
| 229. | 27372 | Zlatar Andrej | Velika ulica 17 | 21413 Povlja |
| 230. | 208075 | Zlatar Marin | Velika ulica 17 | 21413 Povlja |
| 231. | 2197 | Želanov Stjepan | Donji Humac 88 | 21423 Nerežišća |
Nema rezultata.